QR¥³¡¼¥É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¡ª
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
½ÅÎÌ¡¦¹Ô¤ÀèÊ̱¿ÄÂɽ¡ÊÀǹþ¡Ë
Ë̳¤Æ» | 1012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÄ¿¹¸© | 913 | ´ä¼ê¸© | 913 | ½©Åĸ© | 913 | µÜ¾ë¸© | 847 |
»³·Á¸© | 847 | Ê¡Å縩 | 847 | ||||
°ñ¾ë¸© | 814 | ÆÊÌÚ¸© | 814 | ·²Çϸ© | 814 | ºë¶Ì¸© | 814 |
ÀéÍÕ¸© | 814 | ÅìµþÅÔ | 814 | ¿ÀÆàÀ | 814 | ¡¡ | |
¿·³ã¸© | 825 | Ê¡°æ¸© | 803 | ÀÐÀ | 803 | ÉÙ»³¸© | 803 |
ÀŲ¬¸© | 770 | »³Íü¸© | 814 | ĹÌ | 825 | °¦Ãθ© | 770 |
´ôÉ츩 | 770 | ||||||
»°½Å¸© | 770 | Ï²λ³¸© | 792 | ¼¢²ì¸© | 792 | ÆàÎɸ© | 792 |
µþÅÔÉÜ | 792 | ÂçºåÉÜ | 792 | ʼ¸Ë¸© | 792 | ¡¡ | |
²¬»³¸© | 847 | ¹Å縩 | 847 | Ä»¼è¸© | 847 | Å纬¸© | 847 |
»³¸ý¸© | 847 | ||||||
¹áÀ | 836 | ÆÁÅ縩 | 836 | °¦É²¸© | 836 | ¹âÃθ© | 836 |
Ê¡²¬¸© | 869 | º´²ì¸© | 869 | Ĺºê¸© | 869 | Âçʬ¸© | 869 |
·§Ëܸ© | 880 | µÜºê¸© | 880 | ¼¯»ùÅ縩 | 880 | ¡¡ | |
²Æ츩 | 2,420 |
Ë̳¤Æ» | 1,441 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÄ¿¹¸© | 1,243 | ´ä¼ê¸© | 1,243 | ½©Åĸ© | 1,243 | µÜ¾ë¸© | 1,111 |
»³·Á¸© | 1,111 | Ê¡Å縩 | 1,111 | ¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||
°ñ¾ë¸© | 1,034 | ÆÊÌÚ¸© | 1,034 | ·²Çϸ© | 1,034 | ºë¶Ì¸© | 1,034 |
ÀéÍÕ¸© | 1,034 | ÅìµþÅÔ | 1,034 | ¿ÀÆàÀ | 1,034 | ¡¡ | ¡¡ |
¿·³ã¸© | 1,067 | Ê¡°æ¸© | 1,023 | ÀÐÀ | 1,023 | ÉÙ»³¸© | 1,023 |
ÀŲ¬¸© | 935 | »³Íü¸© | 1034 | ĹÌ | 1067 | °¦Ãθ© | 935 |
´ôÉ츩 | 935 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
»°½Å¸© | 935 | Ï²λ³¸© | 1,001 | ¼¢²ì¸© | 1,001 | ÆàÎɸ© | 1,001 |
µþÅÔÉÜ | 1,001 | ÂçºåÉÜ | 1,001 | ʼ¸Ë¸© | 1,001 | ¡¡ | |
²¬»³¸© | 1,111 | ¹Å縩 | 1,111 | Ä»¼è¸© | 1,111 | Å纬¸© | 1,111 |
»³¸ý¸© | 1,111 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
¹áÀ | 1,089 | ÆÁÅ縩 | 1,089 | °¦É²¸© | 1,089 | ¹âÃθ© | 1,089 |
Ê¡²¬¸© | 1,133 | º´²ì¸© | 1,133 | Ĺºê¸© | 1,133 | Âçʬ¸© | 1,133 |
·§Ëܸ© | 1,177 | µÜºê¸© | 1,177 | ¼¯»ùÅ縩 | 1,177 | ¡¡ | ¡¡ |
²Æ츩 | 3,982 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
Ë̳¤Æ» | 3,190 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÄ¿¹¸© | 2,750 | ´ä¼ê¸© | 2,750 | ½©Åĸ© | 2,750 | µÜ¾ë¸© | 2,365 |
»³·Á¸© | 2,365 | Ê¡Å縩 | 2,365 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ñ¾ë¸© | 2,090 | ÆÊÌÚ¸© | 2,090 | ·²Çϸ© | 2,090 | ºë¶Ì¸© | 2,090 |
ÀéÍÕ¸© | 2,090 | ÅìµþÅÔ | 2,090 | ¿ÀÆàÀ | 2,090 | ¡¡ | ¡¡ |
¿·³ã¸© | 2,090 | Ê¡°æ¸© | 1,980 | ÀÐÀ | 1,980 | ÉÙ»³¸© | 1,980 |
ÀŲ¬¸© | 1,760 | »³Íü¸© | 2,090 | ĹÌ | 2,090 | °¦Ãθ© | 1,760 |
´ôÉ츩 | 1,760 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
»°½Å¸© | 1,760 | Ï²λ³¸© | 1,980 | ¼¢²ì¸© | 1,980 | ÆàÎɸ© | 1,980 |
µþÅÔÉÜ | 1,980 | ÂçºåÉÜ | 1,980 | ʼ¸Ë¸© | 1,980 | ¡¡ | ¡¡ |
²¬»³¸© | 2,200 | ¹Å縩 | 2,200 | Ä»¼è¸© | 2,200 | Å纬¸© | 2,200 |
»³¸ý¸© | 2,200 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
¹áÀ | 2,200 | ÆÁÅ縩 | 2,200 | °¦É²¸© | 2,200 | ¹âÃθ© | 2,200 |
Ê¡²¬¸© | 2,310 | º´²ì¸© | 2,310 | Ĺºê¸© | 2,310 | Âçʬ¸© | 2,310 |
·§Ëܸ© | 2,420 | µÜºê¸© | 2,420 | ¼¯»ùÅ縩 | 2,420 | ¡¡ | ¡¡ |
²Æ츩 | 6,380 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
Ë̳¤Æ» | 4,345 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÄ¿¹¸© | 3,300 | ´ä¼ê¸© | 3,300 | ½©Åĸ© | 3,300 | µÜ¾ë¸© | 2,970 |
»³·Á¸© | 2,970 | Ê¡Å縩 | 2,970 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ñ¾ë¸© | 2,750 | ÆÊÌÚ¸© | 2,750 | ·²Çϸ© | 2,750 | ºë¶Ì¸© | 2,750 |
ÀéÍÕ¸© | 2,750 | ÅìµþÅÔ | 2,750 | ¿ÀÆàÀ | 2,750 | ¡¡ | ¡¡ |
¿·³ã¸© | 2,750 | Ê¡°æ¸© | 2,640 | ÀÐÀ | 2,640 | ÉÙ»³¸© | 2,640 |
ÀŲ¬¸© | 2,420 | »³Íü¸© | 2,750 | ĹÌ | 2,750 | °¦Ãθ© | 2,420 |
´ôÉ츩 | 2,420 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
»°½Å¸© | 2,420 | Ï²λ³¸© | 2,640 | ¼¢²ì¸© | 2,640 | ÆàÎɸ© | 2,640 |
µþÅÔÉÜ | 2,640 | ÂçºåÉÜ | 2,640 | ʼ¸Ë¸© | 2,640 | ¡¡ | ¡¡ |
²¬»³¸© | 2,970 | ¹Å縩 | 2,970 | Ä»¼è¸© | 2,970 | Å纬¸© | 2,970 |
»³¸ý¸© | 2,970 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||
¹áÀ | 2,860 | ÆÁÅ縩 | 2,860 | °¦É²¸© | 2,860 | ¹âÃθ© | 2,860 |
Ê¡²¬¸© | 3,080 | º´²ì¸© | 3,080 | Ĺºê¸© | 3,080 | Âçʬ¸© | 3,080 |
·§Ëܸ© | 3,190 | µÜºê¸© | 3,190 | ¼¯»ùÅ縩 | 3,190 | ¡¡ | ¡¡ |
²Æ츩 | 8,800 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
¢¨8¥¥í¤òĶ¤¨¤ëÂç¸ýÃíʸ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Ä¤òÊÌÅӸ渫ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ó¡¼¥ºÃæ¿ÈÅùÊÌÅÓ±¿Ä¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Î¥Åç¤ÏÊÌÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ°ìÍ÷ɽ¡ÊÀǹþ¡Ë
ÀÇÊ̶â³Û | ¼ê¿ôÎÁ |
---|---|
0¡Á10,000±ß̤Ëþ | 330±ß |
¾åµ¶â³Û¡Á30,000±ß̤Ëþ | 440±ß |
¾åµ¶â³Û¡Á100,000±ß̤Ëþ | 660±ß |
¾åµ¶â³Û¡Á300,000±ß̤Ëþ | 1,100±ß |
¾åµ¶â³Û¡Á500,000±ß̤Ëþ | 2,200±ß |
¾åµ¶â³Û¡Á1,000,000±ß̤Ëþ | 3,300±ß |
°Ê²¼¤Î¤ª»ÙʧÊýË¡¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ýºÂ̾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥ê¡¼¥á¥ó
¶ä¹Ô̾¡¡ËÀî¿®ÍѶâ¸Ë(1557)¸Ö¸ý»ÙŹ(031)
¸ýºÂÈֹ桡ÉáÄÌ3785528
NP´ë¶È´Ö·èºÑ¤Ï£±£±·î£±£°Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ªÇ㤤¾å¤²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¤êÀè¤Î½»½ê¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï°¸Àè̾¤Ë¼Ò̾¤ò¤´ÆþÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÎμý½ñ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áƱÉõ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼µ¤ÎÄ̤ê¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îμý½ñ¤Ï¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬Âå¶â¼õ¤±¼è¤ê¤ÎºÝ¤Ëȯ¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡¿Í¤Ç¤ÎÎμý½ñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ï¡¢Á÷¤êÀè¤Î½»½ê¤â¤·¤¯¤Ï°¸Àè̾¤Ë¼Ò̾¤ò¤´µÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¤ªÇ㤤¾å¤²¶â³Û¤¬£³Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢°õ»æÀǤϿ½¹ðǼÉդˤĤ¼ýÆþ°õ»æ¤ÎźÉդϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÅö³Û¤Î°õ»æÀǤ¬Ç¼ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¼õ¼è½ñ¤òÎμý½ñ¤ËÂ夨¤µ¤»¤Æĺ¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤Þ¤¹ÌÀºÙ½ñ¤òÎμý½ñ¤ÈÂ夨¤µ¤»¤Æĺ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥Éʧ¤¤¤Ç¤ÎÊÀ¼Ò¤«¤éȯ¹Ô¤¹¤ëÎμý½ñ¤ÏÀµµ¬Îμý½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
(Îã¡¡£²£°£±£ç¡Á£²£°£°£±£ç̤Ëþ¤ÎÁ÷ÎÁ)Àǹþ²Á³Ê
Ë̳¤Æ» | ÅìËÌ | ´ØÅì | ËÌ¿®±Û | Å쳤 | ´ØÀ¾ | Ãæ»Í¹ñ | ¶å½£ | ²Æì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,441 | 1,243 | 1034 | 1,067 | 935 | 1,001 | 1,111 | 1,177 | 3,982 |
¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Î°Ù¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÖÉʤϸ¶Â§¤È¤·¤Æ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÎÉÉÊ¡¢¿ôÎ̴ְ㤤ÅùÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÀÕ¤òÉ餦¤Ù¤¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤¤¬¤ë¤Ë¸æÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
ÂåÂØÉʤ⤷¤¯¤ÏÊÖ¶âÅù¤ÎÂнè¤ò¤È¤é¤»¤Æĺ¤¤Þ¤¹¡£
ÅþÃå¸å£±½µ´Ö°Ê¾å¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¾¦ÉʤÎÊÖÉÊÊÖ¶â¤Ë¤Ï±þ¤¸¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
(ÎÉÉʤÎÊÖÉÊÁ÷ÎÁ¤Ï¡¢¸æÉéô´ê¤¤¤Þ¤¹¡£)